WE ウエスタン 真空管 | |||||||
当社の価格は総額表記です | |||||||
(定期的 に追加して参ります) | |||||||
真空管名 | 状態 | 価格(円) | LOT No. | 注 | |||
216 | USED | ask | |||||
373 | NIB | ask | |||||
809 | NIB | ask | |||||
5842 | USED | ask | New | ||||
101D | NIB | 27,300 | |||||
101D | USED | 10,900 | 7626 | ||||
101F | NIB | 13,100 | |||||
101L | USED | 9,800 | |||||
101L | NIB | 13,100 | |||||
102F | NIB | 13,100 | |||||
102L | NIB | 14,200 | |||||
102L | USED | 11,000 | |||||
13A | NIB | ask | REGISTANCE LAMP | ||||
13C | NIB | ask | REGISTANCE LAMP | ||||
13J | NIB | ask | 8-57 | REGISTANCE LAMP | |||
13J | NOS | ask | REGISTANCE LAMP | ||||
205B | USED | ask | |||||
205D | USED | ask | |||||
216A | NOS | ask | |||||
242A | USED | ask | WE | ||||
242A | USED | ask | WE | ||||
242B | USED | ask | WE | ||||
242C | USED | ask | WE | ||||
242C | USED | ask | CA | ||||
242C | USED | ask | Machlett | ||||
242C | USED | ask | Altec | ||||
242C | USED | ask | NU | ||||
274A | NIB | ask | 039 | ||||
274A | NIB | ask | 11-66 | SOLD OUT | |||
274A | USED | ask | 6126 | SOLD OUT | |||
274B | NIB | ask | JUN 1944 | ENGRAVED | |||
275A | NIB | 32,700 | 9-77 | ||||
276A | USED | ask | |||||
293A | USED | ask | |||||
300B | USED | ask | 139 | SOLD OUT | |||
300B | NIB | ask | 4-83 | SOLD OUT | |||
300B | NIB | ask | 926 8/56 | SOLD OUT | |||
300B | NIB | ask | 152 12-51 | ||||
300B | NIB | ask | 6513 | ||||
300B | NIB | ask | 5-77 | SOLD OUT | |||
300B | NOS | ask | 8752 | SOLD OUT | |||
309A | USED | ask | |||||
310A | NOS | ask | 6769 | LH | |||
310A | NOS | ask | 6552 | LH | |||
310A | NIB | ask | SOLD OUT | ||||
311B | NIB | ask | SOLD OUT | ||||
311B | NOS | ask | SOLD OUT | ||||
313C | NIB | 2,100 | 6-72 | ||||
313C | NOS | 1,575 | |||||
328A | NIB | 7,600 | Large punch | ||||
328A | NIB | ask | Small punch | SOLD OUT | |||
329A | NIB | ask | |||||
350B | NIB | ask | 659 | SOLD OUT | |||
350B | NIB | ask | 6-78 5056 | ||||
353A | NIB | ask | BALLAST | ||||
373A | NIB | 13,100 | |||||
374A | NIB | 6,550 | |||||
374A | NOS | 5,450 | |||||
376C | NIB | 1,100 | |||||
377A | NIB | ask | PLUG | ||||
393A | NIB | ask | |||||
396A/2C51 | NIB | 8,200 | WE | ||||
396A/2C51 | NOS | 7,350 | |||||
396A/2C51 | NOS | 5,450 | NE | ||||
403A | NIB | 2,500 | |||||
403B | USED | 2,200 | |||||
403B | NIB | 2,500 | |||||
404A | NIB | 3,800 | |||||
404A | USED | 3,300 | |||||
407A | NIB | 2,800 | |||||
407A | NOS | 2,500 | |||||
408A | NIB | 1,650 | |||||
408A | USED | 1,300 | |||||
413A | NIB | ask | 2-59 | BALLAST | |||
415A | NIB | ask | |||||
415A | USED | ask | |||||
417A | NIB | 13,100 | |||||
418A | NIB | 8,700 | |||||
420A/JW5 | NOS | 2,300 | 12AX7相当管 | ||||
421A | NIB | ask | SOLD OUT | ||||
423C | NIB | ask | |||||
427A | NIB | ask | |||||
429A | NIB | ask | 12-65 | SOLD OUT | |||
430A | NIB | 2,800 | 8-59 | ||||
430A | NIB | 2,800 | 3-59 | ||||
437A | NOS | 17,900 | |||||
5D21 | USED | ask | SOLD OUT | ||||
717A | USED | ask | WE | SOLD OUT | |||
717A | USED | 1,600 | Tung-sol-WE | ||||
JAN329A | USED | 5,450 | |||||
VT-2 | USED | ask | SOLD OUT | ||||
VT-25 | NIB | 21,800 | |||||
VT-25 | NOS | 16,400 | TIGHT | ||||
VT-25A | NOS | 16,400 | |||||
VT-52 | NIB | ask | SOLD OUT | ||||
VT-52 | NOS | ask | SOLD OUT | ||||
VT-62 | NIB | ask | |||||
トップページへ |